このページを印刷する
- 価格
-
11920000円~15820000円
所在地 | 千葉県木更津市千束台1丁目 |
---|---|
交通 |
|
土地面積 | 196.17㎡(59.34坪)~211.78㎡(64.06坪) | 取引態様 | 一般 |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | |
接道 | 北側・南側・東側・西側に各6m | ||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 木更津市立請西小学校約3.2km、木更津市立木更津第二中学校約2.5km | ||
学区 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | 3952 | ||
物件カテゴリー |
▢13番2~13番4 196.17㎡~196.19㎡ 59.34坪 1198万円 13番3予約 (R4.06.20現在)
▢13番5 196.19㎡ 59.34坪 1192万円
▢13番6 196.40㎡ 59.41坪 1318万円
▢13番11 211.78㎡ 64.06坪 1582万円
▢景観法
▢宅地造成等規制法
▢文化財保護法
▢都市再生特別措置法
▢請西千束台地区地区計画あり
▢ブロックフェンス設置協定有
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。