このページを印刷する
- 価格
-
- 間取
-
4DK
| 所在地 | 千葉県木更津市清川1丁目 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 建物面積 | 89.04㎡(26.93坪) | 建物階数 | |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 築年月 | 1976/04 |
| 間取内容 | 洋室8畳 1階 1室 和室6畳 1階 2室 和室6畳 2階 1室 洋室6畳 2階 1室 | 土地面積 | 300.40㎡(90.87坪) |
| 土地面積 | 300.40㎡(90.87坪) | 取引態様 | 専任 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | その他 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | |
| 接道 | 東側5.4m | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 学区 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件番号 | 4984 | ||
| 物件カテゴリー | |||
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。




