このページを印刷する
- 価格
-
| 所在地 | 千葉県木更津市瓜倉(金田西) |
|---|---|
| 交通 |
|
| 土地面積 | 785㎡(237.46坪) | 取引態様 | 専任 |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 田 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | |
| 接道 | 北西側6M、南東側6Mの公道 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 学区 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 6992 | ||
| 物件カテゴリー | |||
●木更津都市計画事業金田西特定土地区画整理事業仮換地●●街区●画地
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。







